【武器】突擊步槍圖鑒
一、突擊步槍
1.AK47

描述:世界公認的步槍之王,驚人的威力和更驚人的噪音讓它飽受推崇。
| 傷害 | 50+20 | 射速 | 55+26 | 
| 穩定 | 57+39 | 射程 | 85+35 | 
| 便攜 | 32+23 | 精准 | 67+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
2.M4A1

描述:美國特種部隊制式武器,擁有超遠射程,高射速子彈可以輕易穿牆。
| 傷害 | 40+20 | 射速 | 60+26 | 
| 穩定 | 62+39 | 射程 | 90+35 | 
| 便攜 | 31+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
3.G36

描述:輕質耐用,手感上佳,可以在任何光線下快而准地捕捉到目標。
| 傷害 | 48+20 | 射速 | 70+26 | 
| 穩定 | 62+39 | 射程 | 87+35 | 
| 便攜 | 30+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
4.FAMAS

描述:法國製造,超高射速,絕佳操控,非常適合用來進行人口控制。
| 傷害 | 42+20 | 射速 | 60+26 | 
| 穩定 | 62+39 | 射程 | 90+35 | 
| 便攜 | 31+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
5.AUG

描述:全球槍械愛好者都稱讚它那難以置信的火力,還等什麼,快擁有它。
| 傷害 | 45+20 | 射速 | 70+26 | 
| 穩定 | 60+39 | 射程 | 90+35 | 
| 便攜 | 32+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
6.QBZ95

描述:中國人民解放軍制式步槍,精准至上的武器,小規模戰鬥中非常實用。
| 傷害 | 50+20 | 射速 | 70+26 | 
| 穩定 | 67+39 | 射程 | 85+35 | 
| 便攜 | 30+23 | 精准 | 87+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
7.SCAR

描述:21世紀特種部隊戰鬥突擊步槍,模塊化武器,現代化的殺戮用品。
| 傷害 | 46+20 | 射速 | 70+26 | 
| 穩定 | 62+39 | 射程 | 89+35 | 
| 便攜 | 30+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 30+3 | 
8.黃金AK47

描述:AK47限量版,整個槍體由純金打造而成,外觀華麗,奢華而耐用。
| 傷害 | 55+20 | 射速 | 55+26 | 
| 穩定 | 57+39 | 射程 | 75+35 | 
| 便攜 | 30+23 | 精准 | 67+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 35+3 | 
9.黃金M4A1

描述:純金打造的M4A1,整體穩定性大大提升,黃金戰士專屬武器。
| 傷害 | 45+20 | 射速 | 60+26 | 
| 穩定 | 62+39 | 射程 | 85+35 | 
| 便攜 | 30+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 35+3 | 
10.水晶AK47

描述:全槍身以舉世罕見的天然水晶打造,象徵無與倫比的威力與聲望。
| 傷害 | 57+20 | 射速 | 55+26 | 
| 穩定 | 57+39 | 射程 | 75+35 | 
| 便攜 | 28+23 | 精准 | 67+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 35+3 | 
11.水晶M4A1

描述:透明無暇的璀璨槍體,夏日冰爽的至尊享受。
| 傷害 | 47+20 | 射速 | 60+26 | 
| 穩定 | 62+39 | 射程 | 85+35 | 
| 便攜 | 28+23 | 精准 | 75+26 | 
| 穿甲 | 25+10 | 載彈 | 35+3 | 
還有更多突擊步槍,快來《絕對火力》體驗吧!


